1. Secador industrial del lavadero de la serie de HGQ con rendimiento superior.
2. Esta serie del tambor y de los componentes principales del secador se hace del acero inoxidable de alta calidad para prevenir la contaminación de la corrosión a la tela.
la fan 3.The de este secador de la serie es desarrollada por nosotros mismos, de poco ruido, ninguna suciedad, aviod de la poder el venir corto del bajo rendimiento causado por la suciedad en fan.
4. El secador adoptar la operación fácil de la puerta del diámetro grande, caliente-intercambio rápido, alto ratio del utllige de energía.
los calor-cambiadores 5.The de esta serie de secador utilizar el tubo que parece las alas, tienen alta eficacia termal y vida de servicio larga.
6. adopte el control informático, completamente automático.
7.It es la mejor opción de la sauna, del hotel y de tintoreros.
el suministro de energía del equipo 8.The puede vapor bien escogido o eléctrico, está para su opción. El parámetro y las imágenes del secador industrial del lavadero son como sigue:
Modelo | HECTOGRAMO (Q) - 15 | HECTOGRAMO (Q) - 25 | HECTOGRAMO (Q) - 35 | HECTOGRAMO (Q) - 50 | HECTOGRAMO (Q) - 70 | HECTOGRAMO (Q) - 100 |
Capacidad (kilogramos) | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
Dimensión rodante del envase (milímetros) | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x1000 | Φ1200x870 | Φ1280x890 | Φ15000x1100 |
Poder del motor (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
Poder de la fan (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
Poder de calefacción (kilovatios) | 14 | 20 | 32 | 35,2 | 44 | 50 |
Voltaje clasificado (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Presión del vapor (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Consume del vapor (los kilogramos) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 120-150 |
Dimensión (L.W.H) (milímetros) | 840x1200x1620 | 1060x1150x1980 | 1060x1500x1960 | 1310x1500x2200 | 1420x1600x2300 | 1650x1850x2430 |
Dimensiones de la instalación (L.W.H) (milímetros) | 800x760 | 1020x770 | 1020x1100 | 1265x1000 | 1365x1050 | 1580x1250 |
Peso total (kilogramos) | 320 | 400 | 450 | 550 | 600 | 1000 |
Detalles
Certificado del CE y del ISO 9001
Demostración del cliente
Nuestras ventajas
1. Somos manufacturer.have profesionales las experiencias acertadas de los proyectos de mucho lavadero
2. Suministramos el precio competitivo de alta calidad de machines.with
3. Respuesta rápida del servicio post-venta
4. Algunos modelos de las máquinas tienen part.we que lleva añadirán extraordinariamente uno gratis cuando nosotros entrega.
5. Garantía de un año
Dirección de compañía
Dirección: No.13, zona industrial de Feie, ciudad de Zhongcun, distrito de Panyu, Guangzhou, China
Multitud: 0086 13928870739 (Whatsapp/Wechat)
Persona de Contacto : | Yuki |
---|